MCB là thiết bị bảo vệ điện quan trọng, có chức năng ngắt mạch khi quá tải hoặc ngắn mạch, giúp bảo vệ hệ thống dây và thiết bị điện trong nhà.
Loại MCB | Ký hiệu | Ứng dụng phổ biến |
|---|---|---|
MCB loại B | B | Dòng khởi động thấp (đèn, quạt...) |
MCB loại C | C | Phổ biến nhất, phù hợp hầu hết thiết bị |
MCB loại D | D | Tải có dòng khởi động lớn (bơm, máy công nghiệp) |
Công thức:
I=PU×cosϕI = \frac{P}{U \times \cos \phi}I=U×cosϕP
P: Tổng công suất tải (W)
U: Điện áp (thường là 220V)
cos φ: hệ số công suất (thường = 0.85)
📌 Thêm 20 – 30% hệ số dự phòng để chọn MCB phù hợp.
Tổng công suất tải (W) | Dòng (A) | MCB đề xuất |
|---|---|---|
≤ 2000W | ~10A | MCB 10A |
2000 – 3000W | ~15A | MCB 16A |
3000 – 4000W | ~20A | MCB 20A |
4000 – 5000W | ~25A | MCB 25A |
5000 – 6000W | ~30A | MCB 32A |
≥ 7000W | ~35–40A | MCB 40A trở lên |
🏠 4. Cách chia nhánh MCB trong nhà dân dụng
Vị trí/Thiết bị | MCB đề xuất |
|---|---|
Nhánh đèn, quạt | 6A – 10A |
Ổ cắm thường | 16A |
Bình nước nóng, điều hòa | 20A – 25A |
CB tổng | 32A – 40A |
✅ Chọn thương hiệu uy tín: Schneider, LS, Panasonic, Sino, Hager
✅ Ưu tiên MCB có dòng cắt ≥ 4.5kA (phổ biến dân dụng)
✅ Lắp CB tổng riêng, từng nhánh CB riêng để tránh quá tải cục bộ
✅ Ghi rõ nhãn từng MCB để dễ kiểm tra khi có sự cố